Podium Browserを使ってリビングルームを設計
Podiumのレンダリング準備が整ったマテリアルとコンポーネントをドロップするだけで、このモデルを美しくレンダリングされたイメージに変えます。
SU Podium Browserビデオチュートリアルを実践したい場合は、ビデオと同じPodium Browserマテリアルとコンポーネントを使ってください。実践については下記をお読みください。
- ベースモデルをダウンロード このモデルはSketchUp 7をベースにしていますが、SketchUp 8やそれ以降でも開くことが可能です。
- SU Podium Browser ビデオチュートリアルパートの実践
- 下表は、ビデオチュートリアルのフォトリアリスティックイメージを作成するのに使用したコンポーネントとマテリアルの一覧です。
- 立方体としてダウンロードするPodium Materialsの場合、一番速い方法は、必要なPodium Material立方体をすべてモデルにダウンロード後、その立方体を削除することです。マテリアル自体はモデル上に残り、SketchUpマテリアルのモデル内ダイアログからアクセスできます。
ビデオチュートリアルで使用したマテリアル/コンポーネント一覧:
アイテムのイメージをクリックすると、そのアイテムがBrowserのどこに収められているかを示します.
モデル上のアイテム | 使用したコンポーネント/マテリアル | PDM Browser内の所在場所 | メモ |
マテリアル | |||
板張りの床 | Wood_acajou | Podium Materials/ Wood | |
壁灯 | しっくい | Podium Materials/ Stucco | |
天井灯 | 白色 | SketchUp Materials/ Color | SketchUpマテリアルダイアログに進む |
天井梁、トラス | wood 11 | Podium Materials/ Wood | 提案: すべての面にマテリアルを配置するのは難しいので、Edit In Placeを使ってトラスインスタンスの1つを開きます。ただし、すべてのトラスがインスタンスとは限りません。すべてのトラスは、StudsまたはStuds1レイヤにあります。Edit In Placeをお使いの場合は、SketchUpの新規インスタンスにwood 11マテリアルをダウンロードしなければなりません。 |
窓ガラス | glass_thin_02 | Podium Materials/ Transparent | これは、窓グループのインスタンスを編集、あるいはEdit In Placeを使って実行できます。 |
ドアノブ | chrome | Podium Materials/ Metal | Edit In Placeを使ってインスタンスした窓コンポーネントを開き、続いてEdit In Placeを使って別のインスタンスでドアノブグループを開き、次にクロムマテリアルを新しいSketchUpインスタンスにダウンロードすることをお勧めします。マテリアルをドアノブサーフェスに貼り付けたら、保存して閉じます。次に窓グループも保存して閉じます。 |
窓枠 | 白色 | SketchUp Materials/ Color | 提案: ガラスマテリアルを窓に追加したら、あとは窓グループに白色を適用するだけです。 |
Outside Patio | Paving_18 | / Textures/ Paving | 無償テクスチャはBrowserにあるその他のテクスチャとは異なります。これらはドラッグアンドドロップアイテムです。テクスチャのサムネイルをモデルにドロップすると、SketchUpマテリアルのモデル内ダイアログを使ってそのテクスチャをSketchUp面にペイントできるようになります。 |
Grass | Grass_01 | / Textures/ Ground | 無償テクスチャはBrowserにあるその他のテクスチャとは異なります。これらはドラッグアンドドロップアイテムです。テクスチャのサムネイルをモデルにドロップすると、SketchUpマテリアルのモデル内ダイアログを使ってそのテクスチャをSketchUp面にペイントできるようになります。 |
コンポーネント | |||
室内ラグマット | VP Carpet 17 | キーワード検索「VP Carpet 17」 | |
Herman Miller Chairs | Herman Miller Executive Lounge | キーワード検索「executive lounge」 | |
コーヒーテーブル | VP Coffee Table 17 | キーワード検索 「VP Coffee」、Table 17を選択 | |
収納キャビネット | Eames storage 2 | キーワード検索 「Eames storage」 | |
室内コーナー植物 | Plant 04 | キーワード検索「Plant 04」 | |
Painting | Painting | キーワード検索「painting」 | |
フロアランプ | Foscarini_totem2_FL | Light Fixtures/ Floor | キーワード検索「Foscarini」 |
最終モデルとレンダリングしたイメージは上のイメージのようになるはずです。このイメージは元のモデルのScene 3を使用しています。影がオン、物理的な空がオン、プリセットはnterior_defaultです。その他には何もPodiumプロパティを適用していません。
Podium Browser マテリアル紹介
このシンプルなチュートリアルでは、どのようにマテリアル立方体が動作するか、またモデルにレンダリング準備が整った高品質のマテリアルを取り込むのがどれほど簡単かをお見せします。
You Tubeにアクセスしたくない、あるいはアクセスできない場合 Flashビデオを直接ご覧ください。Flashをお使いのコンピュータ上にお持ちでない場合、Flashのインストールを促すメッセージが表示されます。